<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Consulting und Projektmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.brilling.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brilling.de</link>
	<description>Eins ist sicher, und das ist die Zukunft.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2011 15:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>brilling+ launcht Handmade Kultur</title>
		<link>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/launch-handmade-kultur/</link>
		<comments>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/launch-handmade-kultur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[brilling+ aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Handmade Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brilling.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Handmade Kultur = Social Network + gedrucktes Magazin Handmade Kultur ist ein Platz für handgemachte Produkte, Do-It-Yourself-Projekte und originelle Ideen. Handmade Kultur ist für Menschen gedacht, die kreativ tätig sind und für Menschen, die auf der Suche nach Ideen, Inspiration und Anleitung sind. Handmade Kultur ist das Social Network für all diejenigen, die selber machen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.handmadekultur.de">Handmade Kultur </a>= Social Network + gedrucktes Magazin</span></p>
<p>Handmade Kultur ist ein Platz für handgemachte Produkte, Do-It-Yourself-Projekte und originelle Ideen. Handmade Kultur ist für Menschen gedacht, die kreativ tätig sind und für Menschen, die auf der Suche nach Ideen, Inspiration und Anleitung sind. Handmade Kultur ist das Social Network für all diejenigen, die selber machen.</p>
<p>Auf dem Portal können Einsteiger und Profis alles finden, was sie suchen:</p>
<ul>
<li>den Austausch mit Gleichgesinnten.</li>
<li>die Präsentationsfläche eigener Projekte.</li>
<li>Ideen, Anregungen und Anleitungen zum Selbermachen</li>
<li>Kurse, Weiterbildungsmöglichkeiten in der Umgebung</li>
<li> einen Veranstaltungskalender mit allen relevanten Terminen der Szene</li>
<li> Stadtpläne mit allen wichtigen Anlaufpunkten und Adressen</li>
<li>welche Werkzeuge und Materialien gibt es und wo kann man sie beziehen?</li>
</ul>
<p>Aber dies ist noch nicht alles. Die User voten und wählen die besten Projekte aus und die kommen in das Handmade Kultur Magazin, das 6 x im Jahr erscheinen soll. Das heißt ein Heft, mit USER generierten Inhalten des Online-Portals.</p>
<p>In jedem Heft werden ca. fünf außergewöhnliche und interessante Projekte vorgestellt inkl. der Schritt-für-Schritt-Anleitung und Schnittmuster zum Nachmachen. Redaktionelle Formate wie Kolumne, Reportagen, Bloglisting, Bücherschau, Techniken usw. machen das Heft komplett.<br />
 Das Handmade- Kultur-Magazin ist Anleitung, Unterhaltung und Weiterbildung, selbstbestimmt, inspirierend und sinnstiftend.</p>
<p>Handmade Kultur #1 erscheint am 20. Mai 2011 und ist im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/launch-handmade-kultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>brilling+ präsentiert bei Forum Kiedrich</title>
		<link>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/forum-kiedrich/</link>
		<comments>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/forum-kiedrich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 22:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brilling+ aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jobangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikantenjob]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brilling.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[brilling+ nimmt am 28. Gründermarkt des Gründer- und Mentorennetzwerks Forum KIEDRICH teil &#8211; weil wir an neuen, innovativ technologischen Gründungsvorhaben interessiert sind. Mehr zum Forum siehe auch www.forum-kiedrich.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>brilling+ nimmt am 28. Gründermarkt des Gründer- und Mentorennetzwerks Forum KIEDRICH teil &#8211; weil wir an neuen, innovativ technologischen Gründungsvorhaben interessiert sind. Mehr zum Forum siehe auch www.forum-kiedrich.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/forum-kiedrich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues SEO-Analyse-Tool: SEO-Toy</title>
		<link>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/seo-toy-analysetool/</link>
		<comments>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/seo-toy-analysetool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brilling+ aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Tool]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Toy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brilling.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Cooles Spielzeug für Strategen! Endlich! Kostenlos und für alle! Ein SEO-Analyse-Tool, das unglaublich viel kann: SEO Toy. Testet gleich hier und jetzt, wie eure Seite für Suchmaschinen optimiert ist: www.seo-toy.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large;"><strong>Cooles Spielzeug für Strategen!</strong></span><span style="font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Endlich! Kostenlos und für alle! <br />
 Ein SEO-Analyse-Tool, das unglaublich viel kann: <span style="font-size: x-large;"><a href="http://www.seo-toy.de" target="_blank"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff6600;"><strong>SEO Toy</strong></span>.</span></a></span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.seo-toy.de" target="_blank"><span style="color: #000000;"> </span></a><span style="color: #000000;"><br />
 <span style="color: #000000;">Testet gleich hier und jetzt, wie eure Seite für Suchmaschinen optimiert ist: </span></span><span style="color: #000000;"><a href="http://www.seo-toy.de" target="_blank">www.seo-toy.de</a>.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><br />
 </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/seo-toy-analysetool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet SEO?</title>
		<link>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/was-kostet-seo/</link>
		<comments>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/was-kostet-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brilling+ aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Was kostet SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brilling.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[brilling+ rechnet nach Erfolg ab! Es wird eine pauschale Gebühr für die Implementierung von Dynamic Site (das SEO-Verfahren) erhoben, die abhängig von der Größe der Webpräsenz mindestens 1800 Euro, höchstens 5000 Euro beträgt. Danach wird jeder getätigter Verkauf einzeln registriert und anteilmäßig zu einem sehr geringen Prozentsatz verrechnet. Der Kunde, also Sie, geht damit kein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>brilling+ rechnet nach Erfolg ab! Es wird eine pauschale Gebühr für die Implementierung von Dynamic Site (das SEO-Verfahren) erhoben, die abhängig von der Größe der Webpräsenz mindestens 1800 Euro, höchstens 5000 Euro beträgt. Danach wird jeder getätigter Verkauf einzeln registriert und anteilmäßig zu einem sehr geringen Prozentsatz verrechnet. <br />
 Der Kunde, also Sie, geht damit kein finanzielles Risiko ein und weiß so jederzeit genau, wofür er sein SEO-Budget ausgibt. <br />
 Investieren Sie, denn nichts anderes ist SEO! Wir erstellen Ihnen gerne ein kostenloses und unverbindliches Angebot: post(at)brilling.de.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/was-kostet-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseite schneller &#8211; SEO besser</title>
		<link>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/webseite-seo-ladezeite/</link>
		<comments>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/webseite-seo-ladezeite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brilling+ aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Indizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brilling.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[SEO! Gut zu wissen! &#8220;Es gibt handfeste Beweise für den Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit einer Website und der Position in den Suchergebnissen: Antwortet eine Website sehr träge auf Googles Anfragen, reduziert die Suchmaschine die Häufigkeit und die Tiefe der Indexierungen – keine guten Voraussetzungen für vordere Plätze.&#8221; t3n, Ausgabe 18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SEO! Gut zu wissen!</strong> &#8220;Es gibt handfeste Beweise für den Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit einer Website und der Position in den Suchergebnissen: Antwortet eine Website sehr träge auf Googles Anfragen, reduziert die Suchmaschine die Häufigkeit und die Tiefe der Indexierungen – keine guten Voraussetzungen für vordere Plätze.&#8221;<a href="http://t3n.de/magazin/effektive-suchmaschinenoptimierung-blog-cms-224041/"> t3n, Ausgabe 18</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/webseite-seo-ladezeite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google macht SEO schwieriger</title>
		<link>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/google-macht-seo-schwierige/</link>
		<comments>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/google-macht-seo-schwierige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brilling+ aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[personalisierte Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web History]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brilling.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Der Suchmaschinen-Magnat hat sich mal wieder etwas einfallen lassen. Google setzt jetzt bei der Suche deutlich mehr als früher auf die individuelle Personalisierung und die Such-Historie des einzelnen Nutzers. Bislang war das nur bei den Usern möglich, die mit ihrem Google-Account eingeloggt waren und die Web History aktiviert hatten. Jetzt wurde dieses Vorgehen für alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Suchmaschinen-Magnat hat sich mal wieder etwas einfallen lassen. Google setzt jetzt bei der Suche deutlich mehr als früher auf die individuelle Personalisierung und die Such-Historie des einzelnen Nutzers. Bislang war das nur bei den Usern möglich, die mit ihrem Google-Account eingeloggt waren und die Web History aktiviert hatten. Jetzt wurde dieses Vorgehen für alle eingeführt. Hat man also in der Vergangenheit eine Seite besonders häufig aufgerufen, wird diese Seite künftig bevorzugt angezeigt.<br />
 Das ist gut für den User, aber schlecht für den SEOler bzw. Kunden. Die Auswertung der SEO-MAßnahmen wird dadruch deutlich schwieriger, denn es gibt keine für alle Nutzer zutreffenden Suchergebnisse mehr.</p>
<p>Quelle: t3n/19</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/google-macht-seo-schwierige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO für mittlere und große Unternehmen</title>
		<link>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/seo-fur-mittlere-und-grose-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/seo-fur-mittlere-und-grose-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brilling+ aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brilling.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Der Onlinemarkt mausert sich derzeit zu einem der stärksten Vertriebskanäle. Eines der effektivsten Instrumente, diesen Vertriebskanal zu nutzen, ist ein strategisch sinnvolles und dauerhaftes Suchmaschinenmarketing. 84 Prozent* der Internetuser nutzen Suchmaschinen als erste Anlaufstelle, um nach Informationen, Produkten oder Dienstleistungen zu suchen. 87 Prozent davon schauen sich lediglich die erste Ergebnisseite an. Das bedeutet, zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>Onlinemarkt</strong> mausert sich derzeit zu einem der <strong>stärksten Vertriebskanäle</strong>. Eines der effektivsten Instrumente, diesen Vertriebskanal zu nutzen, ist ein <strong>strategisch sinnvolles und dauerhaftes Suchmaschinenmarketing.</strong></p>
<p>84 Prozent* der Internetuser nutzen Suchmaschinen als erste Anlaufstelle, um nach Informationen, Produkten oder Dienstleistungen zu suchen. 87 Prozent davon schauen sich lediglich die erste Ergebnisseite an. Das bedeutet, <strong>zwischen dem 1. und dem 11. Treffer liegt richtig viel Geld.</strong> Unternehmen, die den Nutzwert von Suchmaschinenoptimierung erkannt haben, sind deshalb klar im Vorteil. Sie schätzen die <strong>hohe Reichweite</strong> durch SEO, die <strong>exakte Messbarkeit</strong> von Onlinemarketingaktivitäten gegenüber dem klassischen Marketing und: <strong>SEO wird vom User nicht als Werbung wahrgenommen.</strong></p>
<p>Wenn Sie mit dazu gehören wollen und die Wichtigkeit von SEO erkannt haben, dann wenden Sie sich an uns. Wir bieten Ihnen <strong>keine standardisierte Out-of-the-Box-Lösung</strong>, sondern eine in Abhängigkeit von der Unternehmensstruktur und den unternehmerischen Zielen auf den Leib geschneiderte Suchmaschinenoptimierung.</p>
<p>Und noch eins gewährleisten wir Ihnen: <strong>Wir rechnen erfolgsorientiert ab!</strong> Dann wissen Sie genau, wofür Sie Ihr Geld ausgeben und wir, wofür wir es bekommen. Reden Sie mit uns!</p>
<p>Wir bieten SEO-Beratung und Umsetzung für mittlere bis große Unternehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/seo-fur-mittlere-und-grose-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Dynamic Site noch schneller ans Ziel</title>
		<link>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/dynamic-site/</link>
		<comments>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/dynamic-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brilling+ aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualität]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic Site]]></category>
		<category><![CDATA[News Portale]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Keser]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brilling.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[brilling+ verwendet für Kundenprojekte neues Verfahren bei Suchmaschinenoptimierung (SEO), das besonders für Online-Shops und Seiten mit hohem Aktualitätsfaktor (News-Portale, Online-Auftritte von Verlagen) interessant ist. Was ist neu an Dynamic Site? Dynamic Site ist eine dynamische Lösung zur Suchmaschinen-Optimierung von Webpräsenzen mit hohem Aktualitätsfaktor (Shops, Infoportale &#8230;). Die Daten werden direkt aus dem HTML der jeweiligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>brilling+ verwendet für Kundenprojekte neues Verfahren bei Suchmaschinenoptimierung <strong>(SEO)</strong>, das besonders für <strong>Online-Shops</strong> und Seiten mit hohem <strong>Aktualitätsfaktor</strong> (<strong>News-Portale</strong>, Online-Auftritte von <strong>Verlage</strong>n) interessant ist.</p>
<p><strong>Was ist neu an Dynamic Site?</strong><br />
 Dynamic Site ist eine dynamische Lösung zur Suchmaschinen-Optimierung von Webpräsenzen mit hohem Aktualitätsfaktor (Shops, Infoportale &#8230;). Die Daten werden direkt aus dem HTML der jeweiligen Seite ausgelesen, bereinigt, erweitert und Suchmaschinen optimiert wieder ausgegeben. Die optimierten Seiten werden sofort in die vorhandene Webstruktur integriert. Das erfolgt direkt und in Echtzeit. Der Vorteil: Es müssen keine extra SEO-Seiten erzeugt werden. Das spart Zeit und Geld und gewährleistet Suchmaschinen optimierte Daten-Aktualität rund um die Uhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/dynamic-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media oder Die Welt kommt zu dir</title>
		<link>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/social-media-oder-die-welt-kommt-zu-dir/</link>
		<comments>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/social-media-oder-die-welt-kommt-zu-dir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brilling+ aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brilling.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Wenn du wissen willst, wie die noch schönere neue Welt funktioniert, schau hier: http://www.youtube.com/watch?v=2_Ig0ClYlmM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wenn du wissen willst, wie die noch schönere neue Welt funktioniert, schau hier:</strong></p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=2_Ig0ClYlmM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/social-media-oder-die-welt-kommt-zu-dir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virales Marketing?</title>
		<link>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/virales-marketing/</link>
		<comments>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/virales-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brilling+ aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brilling.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[So: http://www.youtube.com/watch?v=uF2djJcPO2A&#38;w=320&#38;h=240 Quelle:YouTube oder so: Virales Marketing (auch Viralmarketing oder manchmal Virusmarketing) ist eine Marketingform, die soziale Netzwerke und Medien nutzt, um mit einer meist ungewöhnlichen oder hintergründigen Nachricht auf eine Marke, ein Produkt oder eine Kampagne aufmerksam zu machen. Wenngleich die epidemische Verbreitung der einer Mundpropaganda ähnelt, ist Virales Marketing nicht mit dieser zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So:</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=uF2djJcPO2A&amp;w=320&amp;h=240</p>
<p>Quelle:YouTube</p>
<p>oder so:</p>
<p><strong>Virales Marketing</strong> (auch <strong>Viralmarketing</strong> oder manchmal <strong>Virusmarketing</strong>) ist eine <a title="Marketing" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Marketing">Marketingform</a>, die <a title="Soziales Netzwerk (Informatik) (Seite nicht vorhanden)" href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziales_Netzwerk_%28Informatik%29&amp;action=edit&amp;redlink=1">soziale Netzwerke</a> und Medien nutzt, um mit einer meist ungewöhnlichen oder hintergründigen Nachricht auf eine Marke, ein Produkt oder eine Kampagne aufmerksam zu machen. Wenngleich die <a title="Epidemie" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Epidemie">epidemische</a> Verbreitung der einer <a title="Mundpropaganda" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mundpropaganda">Mundpropaganda</a> ähnelt, ist Virales Marketing nicht mit dieser zu vergleichen, da bei der Mundpropaganda die Initiierung der Verbreitung für gewöhnlich von neutralen Teilnehmern hervorgeht. Der Term „viral“ besagt, dass Informationen über ein Produkt oder eine Dienstleistung innerhalb kürzester Zeit gleich einem biologischen Virus von Mensch zu Mensch weitergetragen werden. <sup id="cite_ref-0"><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Virales_Marketing#cite_note-0">[1]</a></sup></p>
<p>Das Virale Marketing bedient sich dabei verschiedener Methoden, um die Nachricht zu publizieren, wie z. B. Postkarten, Filmclips oder einfache Beiträge in Internetforen und Blogs. Die eigens für das Internet vorbereiteten Methoden werden als <a title="Viral" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Viral">Virals</a> bezeichnet.</p>
<p>Der Erfolg ist, gemessen am minimalen finanziellen Aufwand, überproportional groß, lässt sich aber nicht in Zahlen ausdrücken, da eine genaue Kontrolle der Verbreitung nicht möglich ist.<br />
 Quelle: <strong>Wikipedia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brilling.de/brilling-aktuell/virales-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

